Displaying items by tag: amplifier
產品資料更新中.......
產品規格 :
| 輸入靈敏度 / 阻抗 | |
| 輸入通道 1 to 4 | -36dB/-10dB 可調整 /20KΩ 平衡式 |
| AUX 輸入 | 0dB/ 20KΩ 平衡式 |
| 遠程麥克風 | 0dB/ 20KΩ 平衡式 |
| 頻仍響應 | 65Hz - 18KHz |
| 輸出電平 | 阻抗 (Ω) |
| Hi (100V) | 28 |
| Hi (70V) | 14 |
| Low | 38V/4Ω |
| 錄音輸出 | 0dB / 600Ω 非平衡式 |
| 音訊輸出 | 0dB / 600Ω 非平衡式 |
| 音調控制 | |
| 100Hz, 10KHz | ±10dB+3dB |
| 總諧波失真率 | Less than 1% |
| 幻象供電 | +48 VDC |
| 工作溫度 | 攝氏 0°度 ~ 40°度 濕度 95% 以下 |
| 冷卻方式 | 空氣對流 |
| 工作電源 | AC220V 50/60Hz |
| 機身尺寸 (寬度 x 高度 x 深度) | 420 mm X 88 mm X 320 mm |
| 機體淨重 | 11Kg |
Additional Info
- Model PM-360
- Name AVS 360W 6分區輸出公共廣播混音功放 (內置 MP3 多媒體播放器)
Published in
AVS
Tagged under
產品資料更新中.....
產品規格 :
| 輸入靈敏度/阻抗 | ||||||
| 輸入通道 1 to 4 | -36dB/-10dB 可調整 / 20KΩ 平衡式 | |||||
| AUX 輸入 | 0dB/ 20KΩ 平衡式 | |||||
| 遠程麥克風 | 0dB/ 20KΩ 平衡式 | |||||
| 頻率響應 | 65Hz - 18KHz | |||||
| 輸出電平 | 阻抗 (Ω) | |||||
| Hi (100V) | 42 | |||||
| Hi (70V) | 21 | |||||
| Low | 31V/4Ω | |||||
| 錄音輸出 | 0dB / 600Ω 不平衡式 | |||||
| Link OUT | 0dB / 600Ω 不平衡式 | |||||
| 音調控制 | ||||||
| 100Hz, 10KHz | ±10dB+3dB | |||||
| 總諧波失真率 | 低於 1% | |||||
| 幻象供電 | +48 VDC | |||||
| 工作溫度 | 攝氏 0° 度 ~ 40° 度 濕度 95% 以下 | |||||
| 冷卻方式 | 空氣對流 | |||||
| 工作電源 | AC220V 50/60Hz | |||||
| 機身尺寸 (寬度 x 高度 x 深度) | 420 mm X 88 mm X 320 mm | |||||
| 機體淨重 | 9 公斤 | |||||
Additional Info
- Model PM-240
- Name AVS 240W 6分區輸出公共廣播混音功放(內置MP3播放器)
Published in
AVS
Tagged under
產品資料更新中....
產品規格
| 輸入靈敏度/阻抗 | |
| 輸入通道 1 to 4 | -36dB/-10dB /20KΩ 平衡式 |
| AUX 輸入 | 0dB/ 20KΩ 平衡式 |
| 遠程麥克風 | 0dB/ 20KΩ 平衡式 |
| 頻率響應 | 65Hz - 18KHz |
| 輸出電平 | 阻抗 (Ω) |
| Hi (100V) | 28 |
| Hi (70V) | 14 |
| Low | 38V/4Ω |
| 錄音輸出 | 0dB / 600Ω 不平衡式 |
| 輸出音訊 | 0dB / 600Ω 不平衡式 |
| 音調控制 | |
| 100Hz, 10KHz | ±10dB+3dB |
| 總諧波失真率 | 低於 1% |
| 幻象供電 | +48 VDC |
| 工程溫度 | 攝氏 0° 度 ~ 40° 度 最大濕度 95% |
| 冷卻方式 | 空氣對流 |
| 電源供應 | AC220V 50/60Hz |
| 機身尺寸 (寬度 x 高度 x 深度) | 420 mm X 88 mm X 320 mm |
| 機體淨重 | 11公斤 |
Additional Info
- Model PA-360
- Name AVS 360W 6分區公共廣播混音功放
Published in
AVS
Tagged under
產品資料更新中.....
產品規格
| 靈機度 / 阻抗值 | ||||||
| 輸入通道 1 to 4 | -36dB/-10dB 可調整/20KΩ 平衡式 | |||||
| AUX 輸入 | 0dB/ 20KΩ 平衡式 | |||||
| 遠程麥克風 | 0dB/ 20KΩ 平衡式 | |||||
| 頻率響應 | 65Hz - 18KHz | |||||
| 輸出電平 | 阻抗 ( Ω ) | |||||
| Hi (100V) | 42 | |||||
| Hi (70V) | 21 | |||||
| Low | 31V/4Ω | |||||
| 錄音輸出 | 0dB / 600Ω 不平衡式 | |||||
| 音訊輸出 | 0dB / 600Ω 不平衡式 | |||||
| 音調控制 | ||||||
| 100Hz, 10KHz | ±10dB+3dB | |||||
| 總諧波失真率 | 低於 1% | |||||
| 幻象供電 | +48 VDC | |||||
| 工作溫度 | 攝氏 0°度 ~ 40°度, 濕度 95% | |||||
| 冷卻方式 | 空氣對流 | |||||
| 電源供應 | AC220V 50/60Hz | |||||
| 機身尺寸 (寬度 x 高度 x 深度) | 420 mm X 88 mm X 320 mm | |||||
| 機體淨重 | 10 公斤 | |||||
Additional Info
- Model PA-240
- Name AVS 240W 6分區輸出公共廣播混音功放
Published in
AVS
Tagged under
資料更新中......
產品規格
| 靈敏度/阻抗 | |
| 輸入通道 1 至 4 | -36dB/-10dB Adjustable/20KΩ Balanced |
| AUX 輸入 | 0dB/ 20KΩ 平衡式 |
| 遠程麥克風 | 0dB/ 20KΩ 平衡式 |
| 頻率響應 | 65Hz - 18KHz |
| 輸出電平 | 阻抗值 |
| Hi (100V) | 21 |
| Hi (70V) | 10 |
| Low | 43V/4Ω |
| 錄音輸出 | - |
| 音訊輸出 | - |
| 音調控制 | |
| 100Hz, 10KHz | - |
| 總諧波失真率 | 低於 1% |
| 幻象供電 | +48 VDC |
| 工程溫度 | 0°~40°C at 95% humidity |
| 冷卻系統 | 空氣對流 |
| 電源供應 | AC220V 50/60Hz |
| 機身尺寸 (寬 x 高 x 深) | 420 mm X 88 mm X 320 mm |
| 機體淨重 | 12公斤 |
Additional Info
- Model P-480
- Name AVS 480W PA Power Amplifier with 6 Zone Speaker Out
Published in
純功放
Tagged under




